打印方式 | 9针击打式点阵打印 | |||
打印头寿命 | 5亿次/针 | |||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
打印列数 | 82列(10cpi) | |||
打印控制代码 | ESC/P, IBM PPDS仿真 | |||
打印速度* | 高速一档 | 高速二档 | 近似信函质量 | |
英文 | (10cpi ) | 347字符/秒 | 260字符/秒 | |
(12cpi ) | 312字符/秒 | 312字符/秒 | 65字符/秒 | |
字体 | 字符集 | 13种国际字符集 | ||
字符表 | 斜体表,Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858,BRASCII,Abicomp,Roman8,ISO Latin,ISO8859-15 | |||
纸张 | 宽度 长度 厚度 |
单页纸:90-257mm 单页纸:70-364mm 单页纸:0.065-0.14mm |
||
进纸方式 | 摩擦进纸(前部进纸) | |||
复写能力 | 4份(1份原件+3份拷贝) | |||
可靠性* | 打印总量 平均无故障时间(MTBF) 色带寿命 |
2000万行(打印头除外) 10,000小时(25%覆盖率) 650万字符(草稿) |
||
缓冲区 | 32KB | |||
接口 | USB接口 | |||
噪音 | 57分贝(ISO7779模式) | |||
尺寸和重量 | 宽×深×高 重量 |
386×306×185 毫米 3.4公斤 |
||
重量 | 约3.5公斤 | |||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | ||
湿度 | 10-80% | |||
电源 | 额定电压范围 | 220-240V | ||
额定频率范围 | 50-60 Hz | |||
功率 | 约15w(工作时) 中国能效等级一级产品 |
|||
打印机驱动 | 操作系统 | Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® Windows®Vista ® |
||
应用程序 | EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® Windows®Vista ®) |
*本网页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。